 
	                    
                    	  
	                【概要描述】此苗木需求表為我公司項(xiàng)目急需苗木,可提供的商家請(qǐng)盡快與我公司聯(lián)系
【概要描述】此苗木需求表為我公司項(xiàng)目急需苗木,可提供的商家請(qǐng)盡快與我公司聯(lián)系
| 序號(hào) | 植物名稱 | 胸(地)徑cm | 樹高m | 冠幅m*m | 分支點(diǎn)m | 數(shù)量 | 備注 | 
| 喬木 | |||||||
| 1 | 密枝紅皮云杉a | —— | 5.5 | 3.0 | —— | 18 | 樹形端正,無枯死枝,落地冠 | 
| 2 | 密枝紅皮云杉b | —— | 4.0 | 2.0 | —— | 40 | 樹形端正,無枯死枝,落地冠 | 
| 3 | 水曲柳a | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 2.2 | 9 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 4 | 水曲柳b | 18.0 | 8.5 | 5.0 | 2.2 | 12 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 5 | 特選元寶楓 | 18.0 | 7.0 | 4.5 | 2.0 | 16 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 6 | 垂柳 | 18.0 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 2 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 7 | 蒙古櫟a | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 2.2 | 4 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 8 | 蒙古櫟b | 18.0 | 8.5 | 5.0 | 2.2 | 14 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 9 | 特選銀杏 | 15.0 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 20 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 10 | 銀中楊 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 52 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 11 | 12.0 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 124 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | |
| 12 | 五角楓 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 8 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 13 | 白蠟 | 12.0 | 6.5 | 3.5 | 1.8 | 52 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 14 | 梓樹 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 14 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 15 | 旱柳 | 15.0 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 57 | 樹干筆直,樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 16 | 山桃 | 12.0 | 3.5 | 3.0 | <0.5 | 10 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 17 | 山杏a | 15.0 | 5.0 | 4.5 | <0.5 | 34 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 18 | 山杏b | 12.0 | 4.0 | 3.5 | <0.5 | 76 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 19 | 山楂a | 15.0 | 4.0 | 3.5 | <1.0 | 23 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 20 | 山楂b | 12.0 | 3.0 | 2.5 | <0.5 | 29 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 21 | 果海棠 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | <1.0 | 4 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 22 | 李子a | 15.0 | 4.5 | 4.0 | <0.8 | 16 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 23 | 李子b | 12.0 | 4.0 | 3.5 | <0.8 | 34 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 24 | 玉蘭 | 12.0 | 3.5 | 3.0 | <0.5 | 22 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 25 | 合歡 | 12.0 | 3.5 | 3.0 | <0.5 | 22 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 26 | 金葉復(fù)葉槭 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | <0.5 | 16 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 27 | 紫葉李 | 12.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 17 | 樹形優(yōu)美,全冠,枝干無破損 | 
| 序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | ||
| 樹高m | 冠幅m*m | 枝條數(shù)n | ||||
| 灌木 | ||||||
| 1 | 紫丁香a | 2.0 | 2.0 | >30 | 26 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 2 | 紫丁香b | 1.5 | 1.5 | >30 | 3 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 3 | 小桃紅a | 1.6 | 2.0 | >30 | 38 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 4 | 小桃紅b | 1.2 | 2.0 | >30 | 3 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 5 | 紅王子錦帶 | 1.6 | 1.6 | >30 | 12 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 6 | 密枝紅葉李 | 1.2 | 1.2 | >30 | 13 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 7 | 珍珠繡線菊 | 1.2 | 1.2 | >30 | 8 | 植株飽滿,無枯死枝,非拼接樹墩 | 
| 序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格 | 面積(平) | 數(shù)量 | 備注 | ||
| 樹高m | 冠幅m*m | 密度(株/平米) | |||||
| 地被植物 | |||||||
| 1 | 金焰繡線菊 | 修剪后中心高度0.3 | 0.15*0.15 | 64 | 62 | 4000 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 2 | 紫葉小檗 | 修剪后中心高度0.4 | 0.15*0.15 | 64 | 208 | 13312 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 3 | 朝鮮黃楊 | 修剪后中心高度0.4 | 0.15*0.15 | 64 | 404 | 25860 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 4 | 榆葉梅 | 修剪后中心高度0.7 | 0.15*0.15 | 64 | 148 | 9500 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 5 | 水蠟 | 修剪后中心高度0.7 | 0.15*0.15 | 49 | 450 | 22050 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 6 | 紫丁香 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 207 | 10150 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 7 | 藍(lán)葉忍冬 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 332 | 16300 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 8 | 地接金葉榆 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 181 | 8900 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 9 | 連翹 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 216 | 10600 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 10 | 珍珠梅 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 137 | 6715 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 11 | 紅王子錦帶 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 319 | 15640 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 12 | 小葉丁香 | 修剪后中心高度0.7 | 0.2*0.2 | 49 | 321 | 15730 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 13 | 紅瑞木 | 修剪后中心高度1.0 | 0.2*0.2 | 36 | 52 | 1880 | 植株飽滿,無枯死枝 | 
| 宿根及草花 | |||||||
| 14 | 鳶尾 | 0.4 | 0.2*0.2 | 64 | 48 | 3080 | 花色:藍(lán)紫色;花期:6-11月 | 
| 15 | 金娃娃萱草 | 0.4 | 0.2*0.2 | 64 | 57 | 3700 | 花色:黃色;花期6-11月 | 
| 16 | 紫花玉簪 | 0.4 | 0.2*0.2 | 64 | 37 | 2400 | 花色:藍(lán)紫色;花期:6-7月 | 
| 17 | 班葉芒 | 0.5 | 0.1*0.1 | 100 | 29 | 2900 | ———— | 
| 18 | 千屈菜 | 0.6 | 0.15*0.15 | 64 | 39 | 2500 | 花色:粉色;花期:7-8月 | 
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
 
           ONLINE MESSAGE
在線留言
版權(quán)所有:沈陽市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽