 
	                    
                    	  
	                【概要描述】此表為我公司各項(xiàng)目部所需的苗木
【概要描述】此表為我公司各項(xiàng)目部所需的苗木
片狀種植灌木、花卉(續(xù))
| 序號(hào) | 
 | 植物名稱 | 規(guī)格 | 
					密度 | 
					數(shù)量 | 備注 | |
| 樹高cm | 冠幅cm | ||||||
| 41 | C41 | 燭光草 | 20-25 | 20-25 | 64 | 7 | 高度為自然高度 | 
| 42 | C42 | 天門冬 | 30-35 | 40-45 | 36 | 29 | 高度為自然高度 | 
| 43 | C43 | 薄荷 | 20-25 | 20-25 | 64 | 15 | 高度為自然高度 | 
| 44 | C44 | 紫葉酢漿草 | 15-20 | 15-20 | 64 | 6 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 45 | C45 | 紅花酢漿草 | 15-20 | 15-20 | 64 | 7 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 46 | C46 | 沿街草 | 20-25 | 30-35 | 36 | 24 | 高度為自然高度 | 
| 47 | C47 | 風(fēng)信子 | 20-25 | 20-25 | 64 | 11 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 48 | C48 | 虞美人 | 40-45 | 20-25 | 64 | 15 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 49 | C49 | 西瓜皮椒草 | 20-25 | 25-30 | 64 | 45 | 高度為自然高度 | 
| 50 | C50 | 長(zhǎng)春花 | 20-25 | 20-25 | 64 | 9 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 51 | C51 | 瓜葉菊 | 20-25 | 20-25 | 64 | 9 | 高度為自然高度 | 
| 52 | C52 | 灑金榕 | 40-45 | 35-40 | 49 | 60 | 高度為自然高度 | 
| 53 | C53 | 紅網(wǎng)紋草 | 20-25 | 25-30 | 64 | 7 | 高度為自然高度 | 
| 54 | C54 | 白網(wǎng)紋草 | 20-25 | 20-25 | 64 | 21 | 高度為自然高度 | 
| 55 | C55 | 金魚草 | 45-50 | 30-35 | 49 | 29 | 盛花期;不露土、高度為自然高度 | 
| 56 | C56 | 月季 | 25-30 | 20-25 | 64 | 15 | 高度為自然高度 | 
| 57 | C57 | 銀皇后 | 35-40 | 25-30 | 64 | 13 | 高度為自然高度 | 
| 58 | C58 | 萼距花 | 20-25 | 20-25 | 64 | 15 | 高度為自然高度 | 
| 59 | C59 | 水晶花燭 | 20-25 | 20-25 | 64 | 13 | 高度為自然高度 | 
| 60 | C60 | 草皮 | 
 | 
 | 
 | 1654 | 狗牙根草,草皮卷,滿鋪 | 
沙漠區(qū)植物
| 序號(hào) | 圖例 | 植物名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 
					數(shù)量 | 備注 | |
| 樹高M(jìn) | 冠幅M | ||||||
| 1 | 1 | 金琥A | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 13 | 
 | 
| 2 | 2 | 金琥B | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 11 | 
 | 
| 3 | 3 | 金琥C | 0.6-0.7 | 0.3 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 12 | 
 | 
| 4 | 4 | 仙人掌 | 1.5 | 1.5 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 4 | 
 | 
| 5 | 5 | 緋牡丹 | 0.2 | 0.1 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 6 | 
 | 
| 6 | 6 | 量天尺 | 1.5-2.0 | 0.8 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 7 | 
 | 
| 7 | 7 | 龍骨 | 1.2-1.5 | 0.8 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 15 | 
 | 
| 8 | 8 | 龍舌蘭A | 1.0 | 1.0 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 17 | 
 | 
| 9 | 9 | 龍舌蘭B | 0.6 | 0.6 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 24 | 
 | 
| 10 | 10 | 萬年麻 | 0.5 | 0.5 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 17 | 
 | 
| 11 | 11 | 大金邊龍舌蘭 | 1.0 | 1.0 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 2 | 
 | 
| 12 | 12 | 劍麻 | 1.2-1.5 | 1.2 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 6 | 
 | 
| 13 | 13 | 酒瓶蘭 | 2.0-2.5 | 1.8 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 9 | 
 | 
| 14 | 14 | 中華蘆薈 | 0.5 | 0.5 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 6 | 
 | 
| 15 | 15 | 光棍樹 | 2.0-2.5 | 2.0 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 8 | 
 | 
| 16 | 16 | 麒麟掌 | 0.6 | 0.6 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 3 | 
 | 
| 17 | 17 | 燕子掌 | 0.4 | 0.4 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 2 | 
 | 
| 18 | 18 | 層云球 | 0.3 | 0.3 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 3 | 
 | 
| 19 | 19 | 大虹 | 0.2 | 0.1 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 4 | 
 | 
| 20 | 20 | 黑丹 | 0.2 | 0.1 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 5 | 
 | 
| 21 | 21 | 黃牡丹 | 0.2 | 0.1 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 3 | 
 | 
| 22 | 22 | 江守玉 | 0.3 | 0.5 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 4 | 
 | 
| 23 | 23 | 裸琥 | 0.3 | 0.2 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 4 | 
 | 
| 24 | 24 | 仙人指 | —— | —— | 按叢栽植,每叢0.5-1.0平方米 | 2 | 
 | 
| 25 | 25 | 琉璃晃 | —— | 0.2 | 每株不少于20頭 | 4 | 
 | 
| 26 | 26 | 姬珊瑚 | 0.4 | 0.3 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 10 | 
 | 
| 27 | 27 | 多棱玉 | 0.3 | 0.3 | 姿態(tài)飽滿,無損傷 | 3 | 
 | 
爬藤、垂吊植物
| 序號(hào) | 圖例 | 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(株) | 備注 | 
| 1 | L1 | 地錦 | 蔓長(zhǎng)1.5米以上,人工牽引 | 3 | 
 | 
| 2 | L2 | 常春藤 | 蔓長(zhǎng)0.5米以上,人工牽引 | 8 | 
 | 
| 3 | L3 | 飄香藤 | 蔓長(zhǎng)1米以上,人工牽引 | 3 | 
 | 
| 4 | L4 | 長(zhǎng)心葉蔓綠絨 | 蔓長(zhǎng)1米以上,人工牽引 | 5 | 
 | 
| 5 | L5 | 吊蘭 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 6 | L6 | 金心吊蘭 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 7 | L7 | 矮牽牛 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 8 | L8 | 百萬心 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 9 | L9 | 綠蘿 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 10 | L10 | 盾葉天竺葵 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
| 11 | L11 | 吊竹梅 | 2年以上成品苗 | 根據(jù)實(shí)際 | 吊籃、花盆、花缽,美陳設(shè)計(jì)推薦品種 | 
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)
 
           ONLINE MESSAGE
在線留言
版權(quán)所有:沈陽(yáng)市環(huán)美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽(yáng)